สูตรหวยหุ้นฮั่งเส็งบ่าย ผลหวยหุ้นฮั่งเส็งบ่าย อัพเดทล่าสุดวันที่ 21 พ.ย. 2567
ส่งต่อสูตรให้เพื่อน 3 คน ขอให้ชีวิตมีแต่ความร่ำรวย ก้าวหน้า เงินทองเข้าหาตลอด ถูกหวยทุกงวด
เลือกใช้งานสูตรที่ต้องการมีทั้งหมด 6 สูตร
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
สูตรที่ 4
สูตรที่ 5
สูตรที่ 6
สูตรที่ 1
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 6-9 |
21 พ.ย. 2567 | 111 | 90 | 9-2 |
20 พ.ย. 2567 | 501 | 34 | 3-0 |
19 พ.ย. 2567 | 367 | 06 | 9-3 |
18 พ.ย. 2567 | 661 | 27 | 6-0 |
15 พ.ย. 2567 | 634 | 47 | 8-6 |
14 พ.ย. 2567 | 581 | 64 | 4-9 |
13 พ.ย. 2567 | 345 | 43 | 9-4 |
12 พ.ย. 2567 | 688 | 05 | 1-5 |
11 พ.ย. 2567 | 693 | 26 | 1-9 |
8 พ.ย. 2567 | 819 | 15 | 7-9 |
7 พ.ย. 2567 | 334 | 96 | 0-7 |
6 พ.ย. 2567 | 838 | 59 | 0-3 |
5 พ.ย. 2567 | 697 | 45 | 0-5 |
4 พ.ย. 2567 | 752 | 09 | 0-5 |
1 พ.ย. 2567 | 643 | 10 | 5-8 |
31 ต.ค. 2567 | 733 | 31 | 3-4 |
30 ต.ค. 2567 | 064 | 50 | 4-8 |
29 ต.ค. 2567 | 114 | 78 | 0-5 |
28 ต.ค. 2567 | 936 | 21 | 7-3 |
สูตรที่ 2
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 5-8 |
21 พ.ย. 2567 | 111 | 90 | 7-5 |
20 พ.ย. 2567 | 501 | 34 | 6-9 |
19 พ.ย. 2567 | 367 | 06 | 8-5 |
18 พ.ย. 2567 | 661 | 27 | 2-6 |
15 พ.ย. 2567 | 634 | 47 | 6-4 |
14 พ.ย. 2567 | 581 | 64 | 4-9 |
13 พ.ย. 2567 | 345 | 43 | 1-2 |
12 พ.ย. 2567 | 688 | 05 | 4-9 |
11 พ.ย. 2567 | 693 | 26 | 0-4 |
8 พ.ย. 2567 | 819 | 15 | 4-3 |
7 พ.ย. 2567 | 334 | 96 | 3-1 |
6 พ.ย. 2567 | 838 | 59 | 4-5 |
5 พ.ย. 2567 | 697 | 45 | 3-7 |
4 พ.ย. 2567 | 752 | 09 | 7-1 |
1 พ.ย. 2567 | 643 | 10 | 6-3 |
31 ต.ค. 2567 | 733 | 31 | 6-4 |
30 ต.ค. 2567 | 064 | 50 | 6-0 |
29 ต.ค. 2567 | 114 | 78 | 5-0 |
28 ต.ค. 2567 | 936 | 21 | 3-9 |
สูตรที่ 3
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 9-6 |
21 พ.ย. 2567 | 111 | 90 | 4-7 |
20 พ.ย. 2567 | 501 | 34 | 1-2 |
19 พ.ย. 2567 | 367 | 06 | 4-6 |
18 พ.ย. 2567 | 661 | 27 | 2-9 |
15 พ.ย. 2567 | 634 | 47 | 3-6 |
14 พ.ย. 2567 | 581 | 64 | 9-5 |
13 พ.ย. 2567 | 345 | 43 | 2-5 |
12 พ.ย. 2567 | 688 | 05 | 0-8 |
11 พ.ย. 2567 | 693 | 26 | 1-6 |
8 พ.ย. 2567 | 819 | 15 | 0-1 |
7 พ.ย. 2567 | 334 | 96 | 1-7 |
6 พ.ย. 2567 | 838 | 59 | 3-8 |
5 พ.ย. 2567 | 697 | 45 | 8-6 |
4 พ.ย. 2567 | 752 | 09 | 4-8 |
1 พ.ย. 2567 | 643 | 10 | 1-8 |
31 ต.ค. 2567 | 733 | 31 | 6-1 |
30 ต.ค. 2567 | 064 | 50 | 8-2 |
29 ต.ค. 2567 | 114 | 78 | 6-0 |
28 ต.ค. 2567 | 936 | 21 | 1-8 |
สูตรที่ 4
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 6-9 |
21 พ.ย. 2567 | 111 | 90 | 5-0 |
20 พ.ย. 2567 | 501 | 34 | 8-6 |
19 พ.ย. 2567 | 367 | 06 | 6-5 |
18 พ.ย. 2567 | 661 | 27 | 6-2 |
15 พ.ย. 2567 | 634 | 47 | 5-7 |
14 พ.ย. 2567 | 581 | 64 | 6-5 |
13 พ.ย. 2567 | 345 | 43 | 0-2 |
12 พ.ย. 2567 | 688 | 05 | 3-6 |
11 พ.ย. 2567 | 693 | 26 | 4-2 |
8 พ.ย. 2567 | 819 | 15 | 9-0 |
7 พ.ย. 2567 | 334 | 96 | 4-6 |
6 พ.ย. 2567 | 838 | 59 | 8-5 |
5 พ.ย. 2567 | 697 | 45 | 3-8 |
4 พ.ย. 2567 | 752 | 09 | 2-4 |
1 พ.ย. 2567 | 643 | 10 | 1-0 |
31 ต.ค. 2567 | 733 | 31 | 5-1 |
30 ต.ค. 2567 | 064 | 50 | 4-0 |
29 ต.ค. 2567 | 114 | 78 | 1-6 |
28 ต.ค. 2567 | 936 | 21 | 5-9 |
สูตรที่ 5
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 7-1 |
21 พ.ย. 2567 | 111 | 90 | 9-2 |
20 พ.ย. 2567 | 501 | 34 | 5-4 |
19 พ.ย. 2567 | 367 | 06 | 8-1 |
18 พ.ย. 2567 | 661 | 27 | 4-5 |
15 พ.ย. 2567 | 634 | 47 | 2-7 |
14 พ.ย. 2567 | 581 | 64 | 6-9 |
13 พ.ย. 2567 | 345 | 43 | 8-1 |
12 พ.ย. 2567 | 688 | 05 | 7-8 |
11 พ.ย. 2567 | 693 | 26 | 6-3 |
8 พ.ย. 2567 | 819 | 15 | 2-3 |
7 พ.ย. 2567 | 334 | 96 | 4-2 |
6 พ.ย. 2567 | 838 | 59 | 5-8 |
5 พ.ย. 2567 | 697 | 45 | 5-8 |
4 พ.ย. 2567 | 752 | 09 | 1-4 |
1 พ.ย. 2567 | 643 | 10 | 1-8 |
31 ต.ค. 2567 | 733 | 31 | 7-4 |
30 ต.ค. 2567 | 064 | 50 | 1-2 |
29 ต.ค. 2567 | 114 | 78 | 4-2 |
28 ต.ค. 2567 | 936 | 21 | 6-0 |
สูตรที่ 6
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรให้ |
---|---|---|---|
รอบถัดไป | รอผล | รอผล | 5-4 |
21 พ.ย. 2567 | 111 | 90 | 4-5 |
20 พ.ย. 2567 | 501 | 34 | 1-5 |
19 พ.ย. 2567 | 367 | 06 | 1-3 |
18 พ.ย. 2567 | 661 | 27 | 5-3 |
15 พ.ย. 2567 | 634 | 47 | 0-6 |
14 พ.ย. 2567 | 581 | 64 | 9-7 |
13 พ.ย. 2567 | 345 | 43 | 0-3 |
12 พ.ย. 2567 | 688 | 05 | 1-2 |
11 พ.ย. 2567 | 693 | 26 | 6-5 |
8 พ.ย. 2567 | 819 | 15 | 8-1 |
7 พ.ย. 2567 | 334 | 96 | 4-9 |
6 พ.ย. 2567 | 838 | 59 | 9-3 |
5 พ.ย. 2567 | 697 | 45 | 0-5 |
4 พ.ย. 2567 | 752 | 09 | 5-7 |
1 พ.ย. 2567 | 643 | 10 | 4-1 |
31 ต.ค. 2567 | 733 | 31 | 1-6 |
30 ต.ค. 2567 | 064 | 50 | 7-2 |
29 ต.ค. 2567 | 114 | 78 | 3-5 |
28 ต.ค. 2567 | 936 | 21 | 2-3 |